ESHRE Ovarian Stimulation Guideline – Parte E
Recomendação
| Avaliação hormonal durante a estimulação | |||
| A adição de medições de estradiol ao monitoramento por ultrassonografia provavelmente não é recomendada. [2019] | Condicional | ⊕⊕•• | |
| A adição de um painel hormonal consistindo na combinação de medições de estradiol, progesterona e LH ao monitoramento por
Ultrassonografia provavelmente não é recomendada. [2019] |
Condicional | ⊕••• | |
| Espessura Endometrial | |||
| O monitoramento rotineiro da espessura endometrial durante a estimulação ovariana controlada provavelmente não é recomendado. [2019] | Condicional | ⊕••• | |
| O grupo de diretrizes sugere realizar uma única medida do endométrio durante a avaliação ultrassonográfica no dia do gatilho ou da coleta de oócitos para orientar as pacientes quanto à possível menor chance de gravidez. [2019] | Ponto de boa prática | ||
| Critérios para o gatilho | |||
| A associação entre desfecho e tamanho do folículo como critério para o gatilho não foi suficientemente estudada. Os médicos
podem escolher, caso a caso, o tamanho do folículo no qual a maturação final dos oócitos é desencadeada. [2019] |
Condicional | ⊕⊕•• | |
| A decisão sobre o momento do gatilho em relação ao tamanho folicular é multifatorial, levando em consideração o tamanho do
conjunto de folículos em crescimento, os dados hormonais no dia do gatilho pretendido, a duração da estimulação, a estratégia de transferência embrionária, o desgaste da paciente, os custos financeiros, a experiência de ciclos anteriores e fatores organizacionais do centro. Na maioria das vezes, a maturação final dos oócitos é desencadeada quando a maioria dos folículos dominantes apresentam entre 16–22 mm. [reformulado] |
Ponto de boa prática | ||
| O GDG não recomenda GPP basear o momento do gatilho da maturação final dos oócitos apenas nos níveis de estradiol. [2019] | Ponto de boa prática | ||
| O GDG não recomenda basear o momento da maturação final dos oócitos apenas na razão estradiol/folículo. [2019] | Ponto de boa prática | ||
| Dosagem hormonal no dia da maturação oocitária final | |||
| É recomendado dosar o nível de progesterona no dia da maturação oocitária final nos ciclos com intenção de transferência embrionária a fresco. [2025]el de progesterona | Condicional | ⊕••• | |
| Se o nível de progesterona sérica encontrar-se elevado, a paciente deveria ser orientada sobre o potencial risco de redução nas taxas de gravidez e de nascido vivo. A decisão sobre transferir embrião deveria incluir outros fatores (número de oócitos, número de embriões e qualidade oocitária). [2025] | Ponto de boa prática | ||
| Não é recomendado dosar de forma rotineira o nível de estradiol sérico no dia do trigger com hCG em ciclos de estimulação ovariana com intenção de transferência embrionária a fresco. [2025] | Forte | ⊕••• | |
| Não é recomendado dosar o nível de LH sérico no dia do
trigger com hCG em ciclos de estimulação ovariana com intenção de transferência embrionária a fresco. [2025] |
Forte | ⊕••• | |
| Não é recomendado dosar estradiol, progesterona ou LH no dia do trigger com agonista de GnRH em ciclos com intenção de criopreservação total dos embriões (Freeze-all). [2025] | Forte | ⊕••• | |
| Critérios para cancelamento do ciclo | |||
| Baixa resposta ao estímulo ovariano isolada não é fator que justifique
cancelamento do ciclo. [2019] |
Forte | ⊕••• | |
| O médico deveria aconselhar a paciente com baixa resposta ovariana inesperada sobre chance /taxa de gravidez e decidir de forma individualizada se deve continuar o ciclo. [reformulado] | Ponto de boa prática | ||
| Em ciclos com agonista de GnRH em que há resposta ovariana com ≥ 19 folículos medindo ≥ 11mm, há risco elevado de Síndrome de Hiperestímulo Ovariano e, por isso, medidas preventivas são recomendadas, as quais deveriam incluir primariamente o cancelamento do trigger para maturação oocitária final. [reformulado] | Forte | ⊕••• | |
| Em ciclos com antagonista de GnRH, trigger com agonista de GnRH ainda deve ser considerado em mulheres com resposta ovariana muito exacerbada. [2025] | Ponto de boa prática | ||
Fonte: The ESHRE Guideline Group on Ovarian Stimulation, Ata B., Bosch E., Broer S., Griesinger G., Grynberg M., Kolibianakis E., Kunicki M., La Marca A., Lainas G., Le Clef N., Massin N., Polyzos N.P., Sunkara S.K., Timeva T., Töyli M., Urbancsek J., Broekmans F.