| ESHRE Ovarian Stimulation Guideline – Parte F |
| Recomendação | Força da recomendação | Qualidade da evidência |
| Parte F: Indução da ovulação (“triggering”) e suporte de fase lútea | ||
| Indução (“triggering”) para maturação final do óvulo | ||
| O uso de hCG recombinante e hCG urinário é igualmente recomendado para desencadear a maturação final dos oócitos em protocolos de estimulação ovariana. [2019] | Forte | ⊕⊕•• |
| Uma dose reduzida de 5000 UI de hCG urinário para a maturação final do oócito é provavelmente recomendada em vez de uma dose de 10.000 UI em protocolos com agonistas de GnRH, pois pode melhorar a segurança. [2019] | Condicional | ⊕••• |
| Não é recomendado administrar LH recombinante para desencadear a maturação final do oócito. [2019] | Forte | ⊕••• |
| O uso de agonista de GnRH para maturação final de oócitos não é recomendado na população geral de pacientes submetidas a FIV/ICSI com transferência de embriões a fresco, independentemente do suporte da fase lútea (com ou sem atividade de LH). [atualizado] | Forte | ⊕⊕•• |
| Caso seja utilizada a triptorrelina como trigger, podem ser escolhidas dosagens que variam entre 0,1 e 0,4 mg. [2019] | Ponto de boa prática | |
| A adição de um agonista de GnRH ao hCG como dual trigger para a maturação final do oócito provavelmente não é recomendada para normorrespondedoras. [2019] | Condicional | ⊕⊕•• |
| A adição de um agonista de GnRH ao hCG como dual trigger para a maturação final do oócito provavelmente não é recomendada para más respondedoras. [2025] | Condicional | ⊕⊕•• |
| As evidências são muito limitadas para tirar conclusões sobre o uso do duplo trigger para a maturação final dos oócitos em FIV/ICSI. | / | / |
| Suporte de fase lútea | ||
| Progesterona é recomendada para suporte da fase lútea após FIV/ICSI. [2019] | Forte | ⊕••• |
| Qualquer uma das vias de administração (não oral) mencionadas anteriormente para progesterona natural como suporte da fase lútea pode ser usada. [2019] | Ponto de boa prática | |
| A dose da progesterona natural evoluiu empiricamente, sendo que as doses geralmente utilizadas incluem:
50 mg uma vez ao dia para progesterona intramuscular 25 mg uma vez ao dia para progesterona subcutânea 90 mg uma vez ao dia para gel vaginal de progesterona 200 mg três vezes ao dia para cápsulas vaginais de progesterona micronizada em óleo 100 mg duas ou três vezes ao dia para supositórios vaginais de progesterona micronizada 400 mg duas vezes ao dia para óvulo vaginal. [2019] |
Ponto de boa prática | |
| O início da progesterona para suporte da fase lútea deve ocorrer no período entre a noite do dia da coleta de oócitos e o 3º dia após a coleta de oócitos. [2019] | Ponto de boa prática | |
| O suporte com progesterona deve ser administrado pelo menos até o dia do teste de gravidez. [2019] | Ponto de boa prática | |
| A didrogesterona é provavelmente recomendada para suporte da fase lútea. [2019]
Há relatos de uma relação entre a exposição à didrogesterona e a ocorrência de malformações congênitas. Essas relações observadas não podem ser traduzidas em uma conclusão sobre causalidade e, portanto, são consideradas associações potenciais. |
Condicional | ⊕⊕⊕• |
| A adição de estradiol à progesterona para suporte da fase lútea provavelmente não é recomendada. [2019] | Condicional | ⊕⊕•• |
| Em ciclos de estimulação ovariana com trigger desencadeado por hCG, o uso de hCG como suporte da fase lútea em doses padrão de 1500 UI não é recomendado. [atualizado] | Forte | ⊕⊕•• |
| A administração de um bolus de agonista de GnRH, em adição à progesterona para suporte da fase lútea em ciclos com trigger desencadeado por hCG, provavelmente não é recomendada. [atualizado] | Condicional | ⊕⊕•• |
| Injeções repetidas de agonistas de GnRH, isoladamente ou em conjunto com progesterona, para suporte da fase lútea em ciclos com trigger desencadeados por hCG, provavelmente não são recomendadas. [reformulado] | Condicional | ⊕••• |
| A adição de LH à progesterona para suporte da fase lútea só pode ser usada no contexto de pesquisa clínica. [2019] | Apenas pesquisa |
Fonte: The ESHRE Guideline Group on Ovarian Stimulation, Ata B., Bosch E., Broer S., Griesinger G., Grynberg M., Kolibianakis E., Kunicki M., La Marca A., Lainas G., Le Clef N., Massin N., Polyzos N.P., Sunkara S.K., Timeva T., Töyli M., Urbancsek J., Broekmans F.