Sofia Andrade de Oliveira1 e Giuliano Marchetti Bedoschi2
- Delegada Regional Nordeste da SBRH/Departamento de Ginecologia e Reprodução Assistida da Universidade do Estado da Bahia (UNEB)
- Diretor Científico da SBRH/ Doutor em Reprodução Humana pela Universidade de São Paulo (USP)
A tabela abaixo sintetiza as principais recomendações da diretriz em relação ao número de embriões a serem transferidos, considerando aspectos clínicos, financeiros e psicossociais.
Aspecto | Recomendação | Nível de Evidência | Força da Recomendação |
Riscos Clínicos da Gestação Múltipla | Informar os riscos aumentados de complicações maternas, fetais e neonatais ao considerar mais de um embrião. Assinar termo de consentimento adicional. | I | B |
Questões Financeiras | Considerar aumento de custos diretos e indiretos em gestações múltiplas (cuidados obstétricos, pediátricos, licença médica, perda de produtividade). | I | B, C |
Questões Psicossociais | Considerar complicações psicossociais e de saúde mental em gestações múltiplas, além de possíveis problemas conjugais e familiares. | I | C |
Tratamentos Anteriores de ART Sem Sucesso | A decisão de DET não deve ser baseada no número de tratamentos de ART anteriores sem sucesso. | I | D |
Duração da Infertilidade | A decisão de DET não deve ser baseada na duração da infertilidade. | I | D |
Gravidez/Nascimento Vivo Anterior | Gravidezes/nascimentos vivos anteriores de ART não devem influenciar a decisão de DET. | I | D |
Idade Feminina | Mulheres <38 anos devem receber SET. Mulheres ≥38 anos devem receber SET, mas a decisão não deve ser baseada exclusivamente na idade. | I | B, C, D |
Resposta Ovariana | Recomenda-se SET em pacientes com resposta normal, baixa ou alta, para minimizar riscos, como gravidez múltipla e OHSS. | I | D |
Critérios Endometriais (Ciclo a fresco) | Características endometriais não devem influenciar a decisão de DET. | I | D |
Critérios Endometriais (Embriões Congelados) | A decisão de DET não deve ser baseada em características endometriais em ciclos de FET. | I | D |
Oócitos e Embriões Doados | Somente SET deve ser aplicado para pacientes com óvulos ou embriões doados. | I | B, D |
Útero de Substituição | Somente SET deve ser realizado em gestantes de substituição. Informar riscos aumentados de complicações perinatais com DET. | I | D |
Critérios Embrionários (Embriões a fresco, Estágio de Clivagem) | Critérios embrionários não devem influenciar a decisão de DET em embriões no estágio de clivagem. | I | B |
Critérios Embrionários (Blastocistos a fresco) | Critérios embrionários não devem influenciar a decisão de DET em blastocistos frescos. | I | B |
Embriões Descongelados (em clivagem) | Critérios embrionários não devem influenciar a decisão de DET em embriões descongelados no estágio de clivagem. | I | B |
Embriões Descongelados (Blastocisto) | SET deve ser aplicado independentemente da qualidade do blastocisto vitrificado. | I | D |
Morfocinética com Tempo Real (MTR) | Parâmetros derivados de MTR não devem influenciar a decisão de DET. | I | D |
PGT-A (Teste Genético Pré-implantacional) | Os resultados do PGT-A não devem influenciar a decisão de DET. | I | D |
Transferência de mais de dois embriões | A transferência de mais de dois embriões não é recomendada. | I | D |
Orientação ao Paciente | Discutir com os pacientes as consequências médicas, econômicas, sociais e psicológicas de transferir mais de um embrião. Considerar valores pessoais e clínicos na decisão. Assinar consentimento adicional se necessário. | – | – |
Fonte: The ESHRE guideline group on the number of embryos to transfer during IVF/ICSI, Alteri A., Arroyo G., Baccino G., Craciunas L., De Geyter C., Ebner T., Koleva M., Kordic K., Mcheik S., Mertes H., Pavicic Baldani D., Rodriguez-Wallberg K., Rugescu I., Santos-Ribeiro S., Tilleman K., Woodward B., Vermeulen N., Veleva Z. Evidence-based guideline: Number of embryos to transfer during IVF/ICSI. 2023. ESHRE, https://www.eshre.eu/Guidelines-and-Legal/Guidelines/Embryo-transfer.